KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Ba, 27/10 · 06:23
Club Atlético Unión0 - 1Nghỉ giữa hiệp
Estudiantes La PlataSporting CP vs Manchester United – 03:00 26/11
Cúp C1 · Vòng 5 · 03:00 26/11/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Cúp C1
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Club Brugge | 3 | 2-0-1 | 3 | 6 |
| 12 | Sporting CP | 3 | 2-0-1 | 3 | 6 |
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | 2-0-1 | 1 | 6 |
| 20 | Inter Milan | 3 | 1-0-2 | -1 | 3 |
| 21 | Manchester United | 3 | 1-0-2 | -1 | 3 |
| 22 | Napoli | 3 | 1-0-2 | -2 | 3 |
Lịch sử đối đầu Sporting CP vs Manchester United
| 27/11/2007 | UEFA Champions League | Manchester United | 2-1 | Sporting CP |
| 19/09/2007 | UEFA Champions League | Sporting CP | 0-1 | Manchester United |
Phong độ gần đây (10 trận)
Sporting CP
| 28/08/2026 | VĐQG Bồ Đào Nha | Rio Ave | 0-4 | Sporting CP |
| 22/08/2026 | VĐQG Bồ Đào Nha | Sporting CP | 3-1 | Alverca |
| 14/08/2026 | VĐQG Bồ Đào Nha | Sporting CP | 3-2 | Vitoria Guimaraes |
| 08/08/2026 | VĐQG Bồ Đào Nha | CF Estrela Amadora SAD | 2-2 | Sporting CP |
| 31/07/2026 | Giao hữu | Sporting CP | 4-1 | Nottingham Forest |
| 25/07/2026 | Giao hữu | Sporting CP | 2-0 | AS Monaco |
| 20/07/2026 | Giao hữu | Sporting CP | 7-0 | RC Strasbourg Alsace |
| 14/07/2026 | Giao hữu | Sporting CP | 4-1 | Celtic FC |
Manchester United
| 30/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Manchester United | 5-2 | Ipswich Town |
| 22/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 2-0 | Manchester United |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Manchester United | 2-4 | AC Milan |
| 12/08/2026 | Giao hữu | Manchester United | 1-1 | Leeds United |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Manchester United | 1-1 | Paris Saint Germain |
| 01/08/2026 | Giao hữu | Atletico Madrid | 1-2 | Manchester United |
| 24/07/2026 | Giao hữu | Rosenborg | 0-5 | Manchester United |
| 18/07/2026 | Giao hữu | Manchester United | 0-1 | Wrexham |
Các trận khác của Cúp C1 ngày 26/11
Kết quả và BXH Cúp C1 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.




