KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Ba, 27/10 · 07:46
Club Atlético Unión0 - 1Nghỉ giữa hiệp
Estudiantes La PlataNew York Red Bulls: lịch thi đấu, kết quả, đội hình

Thành lập: 1994 · Sân nhà: Red Bull Arena (Harrison), 25.000 chỗ · Giá trị đội hình: 49,8 triệu €
Giải đấu: MLS Mỹ
Lịch thi đấu New York Red Bulls
- Thứ 5, 29/10/2026
- 06:30New England Revolution
vs
New York Red Bulls - Thứ 2, 02/11/2026
- 04:30Nashville SC
vs
New York Red Bulls - Chủ nhật, 08/11/2026
- 04:00New York Red Bulls
vs
Atlanta United
Kết quả New York Red Bulls gần đây
8 trận gần nhất: thắng 4, hòa 0, thua 4.
- Chủ nhật, 25/10/2026
- FTNew York Red Bulls
2-0
Inter Miami CFH1 1-0 - Chủ nhật, 18/10/2026
- FTNew York Red Bulls
0-2
Toronto FCH1 0-1 - Thứ 5, 15/10/2026
- FTDC United
2-1
New York Red BullsH1 2-0 - Chủ nhật, 11/10/2026
- FTNew York Red Bulls
4-1
San Diego FCH1 3-0 - Thứ 5, 01/10/2026
- FTNew York Red Bulls
0-3
St. Louis City SCH1 0-1 - Thứ 7, 19/09/2026
- FTNew York City Football Club
0-1
New York Red BullsH1 0-0 - Chủ nhật, 13/09/2026
- FTColumbus Crew
0-1
New York Red BullsH1 0-0 - Thứ 5, 10/09/2026
- FTLos Angeles FC
2-0
New York Red BullsH1 1-0
Thống kê New York Red Bulls (19 trận gần nhất)
- 1,26bàn/trận
- 49.11%kiểm soát bóng TB
- 14,2cú sút/trận
- 4,8sút trúng đích/trận
- 5.21phạt góc/trận
- 2.16thẻ vàng/trận
- 13.16phạm lỗi/trận
- 27việt vị
Danh sách cầu thủ New York Red Bulls
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Quốc tịch |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Ethan Horvath | Thủ môn | 31 | USA |
| 77 | John McCarthy | Thủ môn | 34 | USA |
| 5 | Omar Valencia | Hậu vệ | 22 | PAN |
| 2 | Justin Che | Hậu vệ | 22 | USA |
| 14 | Julian Bazan | Hậu vệ | 20 | COL |
| 56 | Matthew Dos Santos | Hậu vệ | 18 | USA |
| 27 | Davi Alexandre | Hậu vệ | 19 | USA |
| 20 | Juan José Mina González | Hậu vệ | 22 | COL |
| 3 | Jahkeele Marshall-Rutty | Hậu vệ | 22 | CAN |
| 59 | Devin Padelford | Hậu vệ | 23 | USA |
| 12 | Dylan Nealis | Hậu vệ | 28 | USA |
| 6 | Robert Voloder | Hậu vệ | 25 | GER |
| 26 | Tim Parker | Hậu vệ | 33 | USA |
| 60 | Sekou Kone | Tiền vệ | 19 | MLI |
| 66 | Tanner Rosborough | Tiền vệ | 18 | USA |
| 48 | Ronald Donkor | Tiền vệ | 21 | GHA |
| 39 | Nehuen Benedetti | Tiền vệ | 21 | ARG |
| 15 | Adri Mehmeti | Tiền vệ | 17 | USA |
| 8 | David Ruiz | Tiền vệ | 22 | HON |
| 7 | Cade Cowell | Tiền đạo | 23 | USA |
| 13 | Eric Maxim Choupo-Moting | Tiền đạo | 37 | CMR |
| 79 | Rafael Mosquera | Tiền đạo | 21 | PAN |
| 11 | Jorge Ruvalcaba | Tiền đạo | 25 | MEX |
| 92 | Dennis Nelich | Tiền đạo | 18 | USA |
| 16 | Julian Hall | Tiền đạo | 18 | USA |
| 17 | Cameron Harper | Tiền đạo | 24 | USA |
| 10 | Emil Forsberg | Tiền đạo | 35 | SWE |
| 70 | Andy Rojas Maroto | Tiền đạo | 20 | CRC |
| 37 | Mohammed Sofo | Tiền đạo | 21 | GHA |
| 91 | Mijahir Jiménez | Tiền đạo | 19 | PAN |
Chuyển nhượng gần đây của New York Red Bulls
| Ngày | Cầu thủ | Từ | Đến |
|---|---|---|---|
| 30/12/2026 | Cade Cowell | New York Red Bulls | Club Deportivo Guadalajara |
| 30/12/2026 | Marcelo Ariel Morales Suárez | Universidad de Chile | New York Red Bulls |
| 17/09/2026 | Dennis Nelich | New York Red Bulls B | New York Red Bulls |
| 03/09/2026 | David Ruiz | Inter Miami CF | New York Red Bulls |
| 01/09/2026 | David Ruiz | Inter Miami CF | New York Red Bulls |
| 01/09/2026 | Roald Mitchell | New York Red Bulls | Viborg |
| 31/08/2026 | Dennis Gjengaar | New York Red Bulls | Vålerenga Fotball Elite |
| 28/07/2026 | Aiden·Stokes | New York Red Bulls | Brentford B |
| 28/07/2026 | Aiden·Stokes | New York Red Bulls | |
| 29/06/2026 | Joyeux Masanka Bungi | New York Red Bulls | RB Leipzig |
Tin tức, nhận định New York Red Bulls
Câu hỏi thường gặp về New York Red Bulls
New York Red Bulls đá trận tiếp theo khi nào?
New York Red Bulls gặp New England Revolution trên sân khách lúc 06:30 ngày 29/10/2026 (giờ Việt Nam), thuộc khuôn khổ MLS Mỹ.
Phong độ gần đây của New York Red Bulls thế nào?
Trong 8 trận gần nhất, New York Red Bulls thắng 4, hòa 0 và thua 4.
Sân nhà của New York Red Bulls là sân nào?
New York Red Bulls thi đấu trên sân Red Bull Arena ở Harrison, sức chứa khoảng 25.000 chỗ ngồi.


