KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Ba, 27/10 · 06:53
Club Atlético Unión0 - 1Nghỉ giữa hiệp
Estudiantes La PlataFK Kosice: lịch thi đấu, kết quả, đội hình

Sân nhà: Kosicka futbalova arena (Kosice), 5.836 chỗ · Giá trị đội hình: 6,0 triệu €
Giải đấu: Slovak Nike liga, Cúp Slovkia, Giao hữu
FK Kosice trên bảng xếp hạng Slovak Nike liga
FK Kosice đứng thứ 6 với 15 điểm sau 11 trận.
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Slovan Bratislava | 11 | 6-3-2 | 14 | 21 |
| 5 | Sport Podbrezova | 12 | 5-2-5 | -3 | 17 |
| 6 | FK Kosice | 11 | 3-6-2 | 3 | 15 |
| 7 | Michalovce | 12 | 4-2-6 | -8 | 14 |
| 8 | Dukla Banska Bystrica | 12 | 4-2-6 | -10 | 14 |
Lịch thi đấu FK Kosice
- Thứ 5, 29/10/2026
- 00:00FK Kosice
vs
Dunajska Streda - Thứ 7, 31/10/2026
- 21:30Trencin
vs
FK Kosice - Thứ 7, 07/11/2026
- 21:30Dunajska Streda
vs
FK Kosice - Thứ 7, 21/11/2026
- 21:30FK Kosice
vs
MFK Skalica - Thứ 7, 28/11/2026
- 21:30Slovan Bratislava
vs
FK Kosice
Kết quả FK Kosice gần đây
8 trận gần nhất: thắng 4, hòa 3, thua 1.
- Thứ 2, 26/10/2026
- FTFK Kosice
2-2
MSK ZilinaH1 1-1 - Chủ nhật, 18/10/2026
- FTMichalovce
1-1
FK KosiceH1 1-1 - Thứ 4, 14/10/2026
- FTPovazska Bystrica
0-2
FK KosiceH1 0-2 - Thứ 7, 10/10/2026
- FTFK Kosice
1-1
KFC KomarnoH1 0-1 - Thứ 7, 19/09/2026
- FTFK Kosice
2-0
MFK RuzomberokH1 0-0 - Chủ nhật, 13/09/2026
- FTSpartak Trnava
5-2
FK KosiceH1 2-1 - Chủ nhật, 06/09/2026
- FTFK Kosice
3-0
Dukla Banska BystricaH1 3-0 - Thứ 4, 02/09/2026
- FTHarichovce
0-7
FK KosiceH1 0-4
Thống kê FK Kosice (10 trận gần nhất)
- 2,30bàn/trận
- 49%kiểm soát bóng TB
- 18,0cú sút/trận
- 7,1sút trúng đích/trận
- 5.6phạt góc/trận
- 1.7thẻ vàng/trận
- 12phạm lỗi/trận
- 22việt vị
Danh sách cầu thủ FK Kosice
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Quốc tịch |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Joseph Wollacott | Thủ môn | 30 | GHA |
| 33 | Filip Kalanin | Thủ môn | 17 | SVK |
| 22 | Matúš Kira | Thủ môn | 32 | SVK |
| 66 | bojan damjanovic | Hậu vệ | 20 | MNE |
| 23 | Matej Madlenak | Hậu vệ | 27 | SVK |
| 31 | E. Metu | Hậu vệ | 23 | AUT |
| 47 | Leonardo Lukačević | Hậu vệ | 27 | AUT |
| 29 | Osman Kakay | Hậu vệ | 29 | SLE |
| 24 | Dominik Kružliak | Hậu vệ | 30 | SVK |
| 21 | Daniel Magda | Hậu vệ | 28 | SVK |
| 31 | Taylor Moore | Hậu vệ | 29 | ENG |
| 25 | Marek Zsigmund | Tiền vệ | 29 | SVK |
| 13 | Matej Jakubek | Tiền vệ | 31 | SVK |
| 33 | juraj teplan | Tiền vệ | 24 | |
| 9 | Taiga Seguchi | Tiền vệ | 18 | JPN |
| 6 | Filip Lichý | Tiền vệ | 25 | SVK |
| 44 | Maxim Mateas | Tiền vệ | 18 | SVK |
| 17 | Tomáš Husarčík | Tiền vệ | 20 | SVK |
| 80 | Kevor Palumets | Tiền vệ | 23 | |
| 7 | Milan Dimun | Tiền vệ | 30 | SVK |
| 10 | Edin Julardžija | Tiền vệ | 25 | CRO |
| 15 | Miroslav Sovic | Tiền vệ | 22 | SVK |
| 8 | David Gallovic | Tiền vệ | 30 | SVK |
| 30 | aleksandar kahvic | Tiền đạo | 22 | BIH |
| 0 | aleksa maras | Tiền đạo | 25 |
Chuyển nhượng gần đây của FK Kosice
| Ngày | Cầu thủ | Từ | Đến |
|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | Taiga Seguchi | Vissel Kobe | FK Kosice |
| 13/09/2026 | Taiga Seguchi | Vissel Kobe | FK Kosice |
| 08/09/2026 | Maciej Dabrowski | FK Kosice | Pogon Szczecin |
| 16/08/2026 | Roman Cerepkai | FK Kosice | Slovan Bratislava |
| 30/06/2026 | aleksa maras | Botev Plovdiv | FK Kosice |
| 29/06/2026 | Vladimir Perisic | FK Kosice | SK Slavia Praha B |
| 29/06/2026 | Matyas Kovacs | FK Kosice | MTK Budapest |
| 29/06/2026 | Simon Sabolcik | FK Kosice | |
| 24/01/2026 | Leonardo Lukačević | Rheindorf Altach | FK Kosice |
| 21/01/2026 | michal kovacik | FK Kosice |
Câu hỏi thường gặp về FK Kosice
FK Kosice đang xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng Slovak Nike liga?
FK Kosice hiện đứng thứ 6 trên BXH Slovak Nike liga với 15 điểm sau 11 trận (thắng 3, hòa 6, thua 2).
FK Kosice đá trận tiếp theo khi nào?
FK Kosice gặp Dunajska Streda trên sân nhà lúc 00:00 ngày 29/10/2026 (giờ Việt Nam), thuộc khuôn khổ Slovak Nike liga.
Phong độ gần đây của FK Kosice thế nào?
Trong 8 trận gần nhất, FK Kosice thắng 4, hòa 3 và thua 1.
Sân nhà của FK Kosice là sân nào?
FK Kosice thi đấu trên sân Kosicka futbalova arena ở Kosice, sức chứa khoảng 5.836 chỗ ngồi.


